CICLO 25A PRIMER SEMESTRE 2020 | |
DIRECTOR DE GRUPO: ALBEIRO ALEJANDRO DELGADO | |
1 | ACEVEDO DELGADO JULIANA |
2 | AGUDELO CARDONA TIFANY BRICETH |
3 | ARANGO GARCIA STEFANY ALEXANDRA |
4 | CARDONA TORRES LINA MARCELA |
5 | CORREA ROMERO JOHAN ALEJANDRO |
6 | CUERVO VARGAS MAICOL |
7 | FLOREZ MOTATO JOHN STEVEN |
8 | GRANADA BATERO BRYAN STEVEN |
9 | GRISALES LOPEZ NATHALIA |
10 | MONSALVE SANCHEZ MARYLIN DAHIAN |
11 | MUÑOZ CASTAÑEDA ESTEFANIA |
12 | RIOS RAMIREZ VALENTINA |
13 | RIVERA GAVIRIA LIZETH |
14 | RODRIGUEZ BUITRAGO JUAN ANDRES |
15 | SANCHEZ IBARRA EDISON JAVIER |
16 | SILVA PATIÑO JOHN ANDRES |
17 | TORO YUSTI ESTEFANY NAYARY |
18 | ZAPATA ORTEGA LUZ YEIMY |
19 | TOBON MOSQUERA WILSON |
20 | GIRALDO GUZMAN BRIAN STIVEN |
CICLO 25B PRIMER SEMESTRE 2020 | |
DIRECTOR DE GRUPO: GONZAGA EBEL LONDOÑO LÓPEZ | |
1 | ACALO PESCADOR CRISTIAN ANDRES |
2 | AGUDELO CANO JUAN DIEGO |
3 | ARANZAZU LOAIZA JESUS DAVID |
4 | BETANCURT GUAPACHA CRISTIAN ESTEBAN |
5 | CANO LONDOÑO JOHAN |
6 | CORTES PINZON ELIZABETH |
7 | GIRALDO CARDENAS ANA SOFIA |
8 | GOMEZ GALEANO ALEXANDRA |
9 | GUTIERREZ CHILATRA KAROLD JULIANA |
10 | HENAO ESPINOSA VALERI TATIANA |
11 | HERNANDEZ ESCOBAR KAROL BIBIANA |
12 | HOYOS BAÑOL MAYRA FERNANDA |
13 | HURTADO RUIZ ROSMIRA TATIANA |
14 | LOPEZ BECERRA LAURA VALENTINA |
15 | MARTINEZ JOHAN STIVEN |
16 | MONTOYA RAMIREZ YUDY TATIANA |
16 | MURILLO MONTES ANGIE NATALIA |
17 | RAMIREZ GARCIA HERNAN |
18 | ROMERO TORRES HEYDY PATRICIA |
19 | SALAZAR RINCON LEIDY LAURA |
20 | SOTO ARBOLEDA YESSENIA |
21 | TANGARIFE MARULANDA ANA LUISA |
22 | TAPASCO DARCY ALEJANDRA |
23 | VALDERRAMA MONTES ANGIE MELINA |
24 | VALENCIA TREJOS JENNIFER |
25 | VALLEJO TORRES FERNANDO JOSE |
26 | VELEZ CASTAÑO JUAN ESTEBAN |
27 | VELEZ LOPEZ LEIDY VANESA |
28 | OSPINA CARDONA ANDRES FELIPE |
CICLO 24 A -PRIMER SEMESTRE 2020 | |
DIRECTORA DE GRUPO: GLORIA PADILLA | |
1 | ALZATE VILLADA JUAN SEBASTIAN |
2 | ARIAS ARIAS JOHAN SEBASTIAN |
3 | BETANCOURT NIETO JHON EDWARD |
4 | BOTERO OSORIO JENNIFER |
5 | CAMACHO CORREA YORMAN STIVEN |
6 | CASAS ESCOBAR ANDRES FELIPE |
7 | CAVIEDES JIMENEZ STEPHANIA |
8 | CHACON ARCILA ANGIE KARINA |
9 | CRUZ CARDONA THEYLY DAHIANA |
10 | FRANCO HENCKER LAURA TATIANA |
11 | GIRALDO LEMUS MANUELA |
12 | GUTIERREZ TORO ESNEIDER |
13 | HINCAPIE GRISALES EDWIN |
14 | JARAMILLO PARRA SEBASTIAN |
15 | LOAIZA GALLEGO ANGIE MARCELA |
16 | LOPEZ MORALES SANTIAGO |
17 | MARIN MUÑOZ HERLAY SANTIAGO |
18 | NIÑO TORRES ATISEN |
19 | PARRA BOTERO JEAN CARLOS |
20 | PEREZ PALACIO YULIANA |
21 | RAMIREZ LADINO DIEGO ALEXANDER |
22 | RESTEPO MARTINEZ ANDREA KATHERINE |
23 | SOLORZANO CASTILLO STWER JOSUE |
24 | TAPIAS ELSY ANDREA |
25 | VELASQUEZ RUIZ JUAN STEVEN |
26 | VILLADA GUAPACHA YESSICA ALEJANDRA |
CICLO 24B -PRIMER SEMESTRE 2020 | |
DIRECTOR DE GRUPO: EDISON FERNANDO GÓMEZ O. | |
1 | AGUDELO HIGUITA PAULA ANDREA |
2 | AGUDELO RAMIREZ KAREN VIVIANA |
3 | ALZATE PEREZ KEVIN ANDRES |
4 | BUSTAMANTE HENAO MAYERLY |
5 | CARDONA PUERTA ALEJANDRO |
6 | CARRILLO ARIAS ANDRES FELIPE |
7 | CARTAGENA MONTOYA EVELIN |
8 | CASTRO AGUIRRE KENDRY ALEJANDRA |
9 | GUZMAN ORFILIA |
10 | HERNANDEZ RODRIGUEZ BRIAN |
11 | JARAMILLO RESTREPO GLORIA JULIETH |
12 | LADINO BUENO JULIAN ANDRES |
13 | LONDOÑO LOAIZA JUAN CAMILO |
14 | MORALES MOTATO OSCAR ALEJANDRO |
15 | MOSQUERA MINA SULEIMA |
16 | MOSQUERA MURILLO ESTIVINSON |
17 | PALACIO HENAO MARIA YISELA |
18 | PINEDA MARTINEZ LAURA ANDREA |
19 | RAMIREZ ALZATE ANDRES DAVID |
20 | RODRIGUEZ BUITRAGO JUAN DAVID |
21 | RODRIGUEZ GINA MAYERLI |
22 | SANCHEZ GIRALDO BRYAN |
23 | SANCHEZ MOSQUERA LAURA MELISSA |
24 | VALENCIA CALDERON JESSICA ANDREA |
25 | VALENCIA FRANCO JEFRY MAURICIO |
26 | VELEZ ESCOBAR SANDRA MILENA |
CICLO 23 A -PRIMER SEMESTRE 20202 | |
DIRECTOR DE GRUPO: MIGUEL ÁNGEL BELTRÁN | |
1 | BAÑOL QUICENO JUAN ESTEBAN |
2 | CARDONA ROJAS BRANDON ESTIVEN |
3 | CARDONA SANCHEZ NICOLAS |
4 | CASAS ESCOBAR CLAUDIA LORENA |
5 | CASTAÑEDA QUINTERO SANTIAGO |
6 | CAVIEDES JIMENEZ JHON ESTEBAN |
7 | CHICO TIKE CARLOS MAURICIO |
8 | CORDOBA FLOREZ DAISY |
9 | CORTES PINZON LEIDY YOHANA |
10 | CUBILLOS LONDOÑO KAREN DAHIANA |
11 | DIAZ RIOS JULIANA |
12 | FERNANDEZ ARENAS JULIAN ALEXIS |
13 | GARCIA VARGAS KEVIN DANIEL |
14 | GIRALDO GARCIA LUISA FERNANDA |
15 | GRANADA LOPEZ JUAN SEBASTIAN |
16 | HERNANDEZ GUTIERREZ DANIELA |
17 | HERNANDEZ SANCHEZ JHON JAIDER |
18 | HURTADO GUARIN JUAN DIEGO |
19 | JORDAN LEON KEINER DANIEL |
20 | LADINO CAMPUZANO KAREN DAHIANA |
21 | LOAIZA OROZCO NATALIA JHEANY |
22 | LOPEZ CANO JUAN MANUEL |
23 | MORALES GOMEZ ANA MILENA |
24 | MORALES MORALES MIGUEL ANGEL |
25 | MOSQUERA MOSQUERA NILSA |
26 | OCAMPO CASTAÑO JUAN DAVID |
27 | OTALVARO TABORDA ESNEIDER |
28 | PUERTAS GIRALDO ALEX |
29 | RODRIGUEZ BUITRAGO ESTIVEN |
30 | SANCHEZ LOAIZA KAROL DAHIANA |
31 | TAPASCO CARRANZA MARIA CAMILA |
32 | TORRES GRAJALES JUAN FELIPE |
33 | TRUJILLO RIOS MILLER E STIVEN |
34 | VALLEJO LONDOÑO JUAN CAMILO |
35 | VARGAS SANCHEZ ALVARO |
36 | PABON JHON ANDERSON |
CICLO 22 A -PRIMER SEMESTRE 2020 | |
DIRECTORA DE GRUPO: MARIA LUISA ROMANIA | |
1 | AGUIRRE GALEANO SEBASTIAN |
2 | AGUIRRE HENAO FABIOLA |
3 | BETANCURTH NIETO JUAN GUILLERMO |
4 | BUITRAGO CASTRO BRENDA MARITZA |
5 | CASTAÑEDA QUINTERO EVELIN DAYANA |
6 | GUTIERREZ VIVAS ESTEFANIA |
7 | LEUDO MOSQUERA ARGENIS |
8 | MOSQUERA MOSQUERA JUAN SEBASTIAN |
9 | MOTTA DORIS |
10 | NOVOA CALLE GERMAN |
11 | PEREA MOSQUERA ANGIE PAOLA |
12 | PESCADOR MORALES MARIBEL |
13 | SUAREZ JESUS ANTONIO |
14 | VALDERRAMA MONTES SANDRA MILENA |
15 | VALENCIA VERA JHONATAN |
16 | VILLA TABARES DANIELA |
17 | ZULUAGA MARIA PAULA |
No hay comentarios:
Publicar un comentario